地区 | 保险公司 | 险种组合 | 新车价(元) | 保费(元) | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 美亚上海保险公司 | 交强+三者+人员+车损+不. | 109000 | 3760 | 2021-03-06 |
山东 | 中国人民保险公司 | 人员 | 110000 | 205 | 2021-03-06 |
山东 | 太平洋保险公司 | 交强+三者+车损+不计免赔 | 53800 | 3232 | 2021-03-06 |
广东 | 安邦保险公司 | 交强+车损 | 10000 | 1502 | 2021-03-06 |
安徽 | 中国人寿财险 | 交强+三者+车损+盗抢+不. | 48800 | 3206 | 2021-03-06 |
太平洋保险公司 | 交强 | 87000 | 950 | 2021-03-06 | |
太平洋保险公司 | 交强 | 56000 | 950 | 2021-03-06 | |
广东 | 中国人民保险公司 | 交强+三者+车损+盗抢+不. | 390000 | 8772 | 2021-03-06 |
广东 | 平安保险公司 | 交强+三者+人员 | 61800 | 1735 | 2021-03-06 |
平安保险公司 | 交强+划痕 | 250000 | 1520 | 2021-03-06 |
车险计算是汽车中国网为广大车友精心打造的汽车保险在线报价平台。算法依据2009最新车险费率,车险报价覆盖 全国32个省、自治区、直辖市,提供人保车险、太平洋车险、平安车险等20家汽车保险公司保费计算。欢迎大家使用汽车中国网车险报价平台。
汽车行业关注
报导汽车行业资讯,深挖车界猛料
豪车汇
专注于汽车,但绝不局限与汽车
买车顾问
好玩、好看、有用才是我们的基本诉求