地区 | 保险公司 | 险种组合 | 新车价(元) | 保费(元) | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
永诚保险公司 | 交强 | 150000 | 950 | 2021-01-22 | |
大地保险公司 | 交强 | 100000 | 950 | 2021-01-22 | |
广东 | 都邦保险公司 | 交强+三者+人员+车损+盗抢. | 80900 | 4601 | 2021-01-22 |
四川 | 太平保险公司 | 交强+车损 | 54000 | 2042 | 2021-01-22 |
江西 | 平安保险公司 | 交强+三者+人员+车损+盗抢. | 270000 | 8583 | 2021-01-22 |
中国人寿财险 | 交强 | 75000 | 950 | 2021-01-22 | |
广东 | 平安保险公司 | 交强+三者+人员+车损+不. | 80000 | 3036 | 2021-01-22 |
广东 | 中国人民保险公司 | 交强+三者+人员+车损+不. | 39800 | 3222 | 2021-01-22 |
山东 | 平安保险公司 | 交强+三者 | 122800 | 2541 | 2021-01-22 |
浙江 | 安诚保险公司 | 交强+三者+人员+车损+盗抢. | 61800 | 3928 | 2021-01-22 |
车险计算是汽车中国网为广大车友精心打造的汽车保险在线报价平台。算法依据2009最新车险费率,车险报价覆盖 全国32个省、自治区、直辖市,提供人保车险、太平洋车险、平安车险等20家汽车保险公司保费计算。欢迎大家使用汽车中国网车险报价平台。
汽车行业关注
报导汽车行业资讯,深挖车界猛料
豪车汇
专注于汽车,但绝不局限与汽车
买车顾问
好玩、好看、有用才是我们的基本诉求