基本信息 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
级别 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
发动机 | 1.0L48马力L4 | 1.0L48马力L4 | 1.3L86马力L4 | 1.3L86马力L4 | 1.3L86马力L4 | 1.3L86马力L4 | 1.3L86马力L4 | 1.3L86马力L4 | 1.3L86马力L4 | 1.3L86马力L4 | 1.3L86马力L4 | 1.3L86马力L4 | 1.3L86马力L4 | 1.3L86马力L4 | 1.3L86马力L4 | 1.3L86马力L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
长×宽×高(mm) | 3525*1650*1550 | 3525*1650*1550 | 3525*1650*1550 | 3525*1650*1550 | 3525*1650*1550 | 3525*1650*1550 | 3525*1650*1550 | 3525*1650*1550 | 3525*1650*1550 | 3525*1650*1550 | 3525*1650*1550 | 3525*1650*1550 | 3525*1650*1550 | 3525*1650*1550 | 3525*1650*1550 | 3525*1650*1550 |
车体结构 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
最高车速(km/h) | 110 | 110 | 145 | 145 | 145 | 145 | 138 | 138 | 138 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
官方0-100加速(s) | 25 | 25 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L) | 7 | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
实测0-100加速(s) | - | - | 13.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.208 | - | - |
实测100-0制动(m) | - | - | 43.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测油耗(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
车身 | ||||||||||||||||
长度(mm) | 3525 | 3525 | 3525 | 3525 | 3525 | 3525 | 3525 | 3525 | 3525 | 3525 | 3525 | 3525 | 3525 | 3525 | 3525 | 3525 |
宽度(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
高度(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
轴距(mm) | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 |
前轮距(mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
后轮距(mm) | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 |
最小离地间隙(mm) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
整车质量(Kg) | 985 | 985 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
行李箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||
汽缸容积(cc) | 1012 | 1012 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 |
排量(L) | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列型式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | - | - | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
冲程 | - | - | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
最大马力(Ps) | 48 | 48 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
最大功率(kW) | 35 | 35 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
最大功率转速(rpm) | 5300 | 5300 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | - | - | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大扭矩转速(rpm) | - | - | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
发动机型号 | JL474Q2 | JL474Q2 | JL474Q2 | JL474Q2 | JL474Q2 | JL474Q2 | JL474Q2 | JL474Q2 | JL474Q2 | JL474Q2 | ||||||
变速箱 | ||||||||||||||||
简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动/手自一体变速箱(AT) | 自动/手自一体变速箱(AT) | 自动/手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||||||||||||||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 螺旋弹簧非独立悬架 | 螺旋弹簧非独立悬架 | 螺旋弹簧非独立悬架 | 螺旋弹簧非独立悬架 | 螺旋弹簧非独立悬架 | 螺旋弹簧非独立悬架 | 螺旋弹簧非独立悬架 | 螺旋弹簧非独立悬架 | 螺旋弹簧非独立悬架 | 螺旋弹簧非独立悬架 | 螺旋弹簧非独立悬架 | 螺旋弹簧非独立悬架 | 螺旋弹簧非独立悬架 | 螺旋弹簧非独立悬架 | 螺旋弹簧非独立悬架 | 螺旋弹簧非独立悬架 |
助力类型 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 电子电传助力 | 电子电传助力 | 无助力 | 电子电传助力 | 电子电传助力 | 无助力 | 电子电传助力 | 电子电传助力 | 无助力 | 电子电传助力 | 电子电传助力 | 电子电传助力 |
底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||||||||||||||
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 |
后轮胎规格 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全装备 | ||||||||||||||||
驾驶座安全气囊 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● |
前排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
车内中控锁 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | ||||||||||||||||
ABS防抱死 | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||||||||||
电动天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||||||||
真皮方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
泊车辅助 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● |
倒车视频影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||||||||
真皮座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅手动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒 | ||||||||||||||||
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前座中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后座中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后备箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||||||||||||
GPS导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定位互动服务 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
人机交互系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD支持MP3/WMA | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
单碟CD | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● |
虚拟多碟CD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多碟CD系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多碟DVD系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||||||||
氙气大灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向头灯(辅助灯) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
玻璃/后视镜 | ||||||||||||||||
前电动车窗 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● |
车窗防夹手功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电动调节 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
后视镜加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜自动防眩目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||||||||||||
手动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后座出风口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高科技配置 | ||||||||||||||||
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
基本信息 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
级别 | ||||||||||||||||
发动机 | ||||||||||||||||
变速箱 | ||||||||||||||||
长×宽×高(mm) | ||||||||||||||||
车体结构 | ||||||||||||||||
最高车速(km/h) | ||||||||||||||||
官方0-100加速(s) | ||||||||||||||||
工信部综合油耗(L) | ||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | ||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | ||||||||||||||||
实测油耗(L) | ||||||||||||||||
整车质保 | ||||||||||||||||
车身 | ||||||||||||||||
长度(mm) | ||||||||||||||||
宽度(mm) | ||||||||||||||||
高度(mm) | ||||||||||||||||
轴距(mm) | ||||||||||||||||
前轮距(mm) | ||||||||||||||||
后轮距(mm) | ||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) | ||||||||||||||||
整车质量(Kg) | ||||||||||||||||
车身结构 | ||||||||||||||||
车门数(个) | ||||||||||||||||
座位数(个) | ||||||||||||||||
油箱容积(L) | ||||||||||||||||
行李箱容积(L) | ||||||||||||||||
发动机 | ||||||||||||||||
汽缸容积(cc) | ||||||||||||||||
排量(L) | ||||||||||||||||
工作方式 | ||||||||||||||||
气缸排列型式 | ||||||||||||||||
汽缸数(个) | ||||||||||||||||
每缸气门数(个) | ||||||||||||||||
压缩比 | ||||||||||||||||
气门结构 | ||||||||||||||||
缸径 | ||||||||||||||||
冲程 | ||||||||||||||||
最大马力(Ps) | ||||||||||||||||
最大功率(kW) | ||||||||||||||||
最大功率转速(rpm) | ||||||||||||||||
最大扭矩(N·m) | ||||||||||||||||
最大扭矩转速(rpm) | ||||||||||||||||
发动机特有技术 | ||||||||||||||||
燃料形式 | ||||||||||||||||
燃油标号 | ||||||||||||||||
供油方式 | ||||||||||||||||
缸盖材料 | ||||||||||||||||
缸体材料 | ||||||||||||||||
环保标准 | ||||||||||||||||
发动机型号 | ||||||||||||||||
变速箱 | ||||||||||||||||
简称 | ||||||||||||||||
挡位个数 | ||||||||||||||||
变速箱类型 | ||||||||||||||||
底盘转向 | ||||||||||||||||
驱动方式 | ||||||||||||||||
前悬挂类型 | ||||||||||||||||
后悬挂类型 | ||||||||||||||||
助力类型 | ||||||||||||||||
底盘结构 | ||||||||||||||||
车轮制动 | ||||||||||||||||
前制动器类型 | ||||||||||||||||
后制动器类型 | ||||||||||||||||
驻车制动类型 | ||||||||||||||||
前轮胎规格 | ||||||||||||||||
后轮胎规格 | ||||||||||||||||
备胎规格 | ||||||||||||||||
安全装备 | ||||||||||||||||
驾驶座安全气囊 | ||||||||||||||||
副驾驶安全气囊 | ||||||||||||||||
前排侧气囊 | ||||||||||||||||
后排侧气囊 | ||||||||||||||||
前排头部气囊(气帘) | ||||||||||||||||
后排头部气囊(气帘) | ||||||||||||||||
膝部气囊 | ||||||||||||||||
安全带未系提示 | ||||||||||||||||
发动机电子防盗 | ||||||||||||||||
车内中控锁 | ||||||||||||||||
遥控钥匙 | ||||||||||||||||
无钥匙启动系统 | ||||||||||||||||
操控配置 | ||||||||||||||||
ABS防抱死 | ||||||||||||||||
制动力分配(EBD/CBC等) | ||||||||||||||||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ||||||||||||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ||||||||||||||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ||||||||||||||||
自动驻车/上坡辅助 | ||||||||||||||||
陡坡缓降 | ||||||||||||||||
可调悬挂 | ||||||||||||||||
空气悬挂 | ||||||||||||||||
胎压监测装置 | ||||||||||||||||
零胎压继续行驶 | ||||||||||||||||
主动转向系统 | ||||||||||||||||
外部配置 | ||||||||||||||||
电动天窗 | ||||||||||||||||
全景天窗 | ||||||||||||||||
运动外观套件 | ||||||||||||||||
铝合金轮毂 | ||||||||||||||||
电动吸合门 | ||||||||||||||||
