基本信息 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
发动机 | 1.8T160马力L4 | 1.8T160马力L4 | 1.8T160马力L4 | 1.8T160马力L4 | 1.8T160马力L4 | 1.8T160马力L4 | 2.5L184马力V6 | 2.5L184马力V6 |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡自动 | 5挡自动 |
长×宽×高(mm) | 4749*1761*1421 | 4749*1761*1421 | 4749*1761*1421 | 4749*1761*1421 | 4949*1761*1421 | 4949*1761*1421 | 4949*1761*1421 | 4949*1761*1421 |
车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 215 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 215 | 215 |
官方0-100加速(s) | 9.8 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 12.2 | 12.2 | 11 | 11 |
工信部综合油耗(L) | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 10.6 | 10.6 |
实测0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测100-0制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测油耗(L) | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
车身 | ||||||||
长度(mm) | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4949 | 4949 | 4949 | 4949 |
宽度(mm) | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 |
高度(mm) | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 |
轴距(mm) | 2749 | 2749 | 2749 | 2749 | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 |
前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质量(Kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - |
行李箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||
汽缸容积(cc) | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 2497 | 2497 |
排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.5 |
工作方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列型式 | L | L | L | L | L | L | V | V |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - |
气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | - | - | - | - | - | - | - | - |
冲程 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 184 | 184 |
最大功率(kW) | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 135 | 135 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 230 | 230 |
最大扭矩转速(rpm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 4000 | 4000 |
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | 可变进气 | 可变进气 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
发动机型号 | 18N4T1 | 18N4T1 | 18N4T1 | 18N4T1 | 18N4T1 | 18N4T1 | - | - |
变速箱 | ||||||||
简称 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡自动 | 5挡自动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 自动/手自一体变速箱(AT) | 自动/手自一体变速箱(AT) | 自动/手自一体变速箱(AT) | 自动/手自一体变速箱(AT) | 自动/手自一体变速箱(AT) | 自动/手自一体变速箱(AT) | 自动/手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 |
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
底盘结构 | MG72010款1.8TMT舒适版 | MG72010款1.8TAT舒适版 | MG72010款1.8TAT精英版 | MG72010款1.8TAT豪华版 | MG72010款1.8TAT加长舒适版 | MG72010款1.8TAT加长豪华版 | MG72010款2.5加长豪华版 | MG72010款2.5加长旗舰版 |
车轮制动 | ||||||||
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 |
后轮胎规格 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全装备 | ||||||||
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | ||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - |
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||
电动天窗 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
泊车辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅电动调节 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅手动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
前排座椅加热 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
后排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒 | ||||||||
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后备箱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||||
GPS导航系统 | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
定位互动服务 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏 | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
人机交互系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
虚拟多碟CD | - | - | - | - | - | - | - | - |
多碟CD系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
多碟DVD系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
灯光配置 | ||||||||
氙气大灯 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
转向头灯(辅助灯) | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
玻璃/后视镜 | ||||||||
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
空调/冰箱 | ||||||||
手动空调 | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
高科技配置 | ||||||||
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - | - | - | - | - |
基本信息 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
级别 | ||||||||
发动机 | ||||||||
变速箱 | ||||||||
长×宽×高(mm) | ||||||||
车体结构 | ||||||||
最高车速(km/h) | ||||||||
官方0-100加速(s) | ||||||||
工信部综合油耗(L) | ||||||||
实测0-100加速(s) | ||||||||
实测100-0制动(m) | ||||||||
实测油耗(L) | ||||||||
整车质保 | ||||||||
车身 | ||||||||
长度(mm) | ||||||||
宽度(mm) | ||||||||
高度(mm) | ||||||||
轴距(mm) | ||||||||
前轮距(mm) | ||||||||
后轮距(mm) | ||||||||
最小离地间隙(mm) | ||||||||
整车质量(Kg) | ||||||||
车身结构 | ||||||||
车门数(个) | ||||||||
座位数(个) | ||||||||
油箱容积(L) | ||||||||
行李箱容积(L) | ||||||||
发动机 | ||||||||
汽缸容积(cc) | ||||||||
排量(L) | ||||||||
工作方式 | ||||||||
气缸排列型式 | ||||||||
汽缸数(个) | ||||||||
每缸气门数(个) | ||||||||
压缩比 | ||||||||
气门结构 | ||||||||
缸径 | ||||||||
冲程 | ||||||||
最大马力(Ps) | ||||||||
最大功率(kW) | ||||||||
最大功率转速(rpm) | ||||||||
最大扭矩(N·m) | ||||||||
最大扭矩转速(rpm) | ||||||||
发动机特有技术 | ||||||||
燃料形式 | ||||||||
燃油标号 | ||||||||
供油方式 | ||||||||
缸盖材料 | ||||||||
缸体材料 | ||||||||
环保标准 | ||||||||
发动机型号 | ||||||||
变速箱 | ||||||||
简称 | ||||||||
挡位个数 | ||||||||
变速箱类型 | ||||||||
底盘转向 | ||||||||
驱动方式 | ||||||||
前悬挂类型 | ||||||||
后悬挂类型 | ||||||||
助力类型 | ||||||||
底盘结构 | ||||||||
车轮制动 | ||||||||
前制动器类型 | ||||||||
后制动器类型 | ||||||||
驻车制动类型 | ||||||||
前轮胎规格 | ||||||||
后轮胎规格 | ||||||||
备胎规格 | ||||||||
安全装备 | ||||||||
驾驶座安全气囊 | ||||||||
副驾驶安全气囊 | ||||||||
前排侧气囊 | ||||||||
后排侧气囊 | ||||||||
前排头部气囊(气帘) | ||||||||
后排头部气囊(气帘) | ||||||||
膝部气囊 | ||||||||
安全带未系提示 | ||||||||
发动机电子防盗 | ||||||||
车内中控锁 | ||||||||
遥控钥匙 | ||||||||
无钥匙启动系统 | ||||||||
操控配置 | ||||||||
ABS防抱死 | ||||||||
制动力分配(EBD/CBC等) | ||||||||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ||||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ||||||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ||||||||
自动驻车/上坡辅助 | ||||||||
陡坡缓降 | ||||||||
可调悬挂 | ||||||||
空气悬挂 | ||||||||
胎压监测装置 | ||||||||
零胎压继续行驶 | ||||||||
主动转向系统 | ||||||||
外部配置 | ||||||||
电动天窗 | ||||||||
全景天窗 | ||||||||
运动外观套件 | ||||||||
铝合金轮毂 | ||||||||
电动吸合门 | ||||||||
内部配置 | ||||||||
真皮方向盘 | ||||||||
方向盘上下调节 | ||||||||
方向盘前后调节 | ||||||||
方向盘电动调节 | ||||||||
多功能方向盘 | ||||||||
方向盘换挡 | ||||||||
定速巡航 | ||||||||
泊车辅助 | ||||||||
倒车视频影像 | ||||||||
行车电脑显示屏 | ||||||||
HUD抬头数字显示 | ||||||||
座椅配置 | ||||||||
真皮座椅 | ||||||||
运动座椅 | ||||||||
座椅高低调节 | ||||||||
腰部支撑调节 | ||||||||
肩部支撑调节 | ||||||||
前排座椅电动调节 | ||||||||
后排座椅手动调节 | ||||||||
后排座椅电动调节 | ||||||||
电动座椅记忆 | ||||||||
前排座椅加热 | ||||||||
后排座椅加热 | ||||||||
座椅通风 | ||||||||
座椅按摩 | ||||||||
后排座椅整体放倒 | ||||||||
后排座椅比例放倒 | ||||||||
第三排座椅 | ||||||||
前座中央扶手 | ||||||||
后座中央扶手 | ||||||||
后排杯架 | ||||||||
电动后备箱 | ||||||||
第二排靠背角度调节 | ||||||||
第二排座椅移动 | ||||||||
多媒体配置 | ||||||||
GPS导航系统 | ||||||||
定位互动服务 | ||||||||
中控台彩色大屏 | ||||||||
人机交互系统 | ||||||||
内置硬盘 | ||||||||
蓝牙/车载电话 | ||||||||
车载电视 | ||||||||
后排液晶屏 | ||||||||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ||||||||
CD支持MP3/WMA | ||||||||
单碟CD | ||||||||
虚拟多碟CD | ||||||||
多碟CD系统 | ||||||||
单碟DVD | ||||||||
多碟DVD系统 | ||||||||
2-3喇叭扬声器系统 | ||||||||
4-5喇叭扬声器系统 | ||||||||
6-7喇叭扬声器系统 | ||||||||
≥8喇叭扬声器系统 | ||||||||
灯光配置 | ||||||||
氙气大灯 | ||||||||
日间行车灯 | ||||||||
自动头灯 | ||||||||
转向头灯(辅助灯) | ||||||||
前雾灯 | ||||||||
大灯高度可调 | ||||||||
大灯清洗装置 | ||||||||
车内氛围灯 | ||||||||
玻璃/后视镜 | ||||||||
前电动车窗 | ||||||||
后电动车窗 | ||||||||
车窗防夹手功能 | ||||||||
防紫外线/隔热玻璃 | ||||||||
后视镜电动调节 | ||||||||
后视镜加热 | ||||||||
后视镜自动防眩目 | ||||||||
后视镜电动折叠 | ||||||||
后风挡遮阳帘 | ||||||||
后排侧遮阳帘 | ||||||||
遮阳板化妆镜 | ||||||||
后雨刷 | ||||||||
感应雨刷 | ||||||||
空调/冰箱 | ||||||||
手动空调 | ||||||||
自动空调 | ||||||||
后排独立空调 | ||||||||
后座出风口 | ||||||||
温度分区控制 | ||||||||
空气调节/花粉过滤 | ||||||||
车载冰箱 | ||||||||
高科技配置 | ||||||||
自动泊车入位 | ||||||||
并线辅助 | ||||||||
主动刹车/主动安全系统 | ||||||||
整体主动转向系统 | ||||||||
夜视系统 | ||||||||
中控液晶屏分屏显示 | ||||||||
自适应巡航 | ||||||||
全景摄像头 |
说明:● 标配 ○ 选配 - 无
|
---|
汽车品牌 |
车型图片 |
厂商指导价 |
车款年份 |
汽车行业关注
报导汽车行业资讯,深挖车界猛料
豪车汇
专注于汽车,但绝不局限与汽车
买车顾问
好玩、好看、有用才是我们的基本诉求