基本信息 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
发动机 | 2.0T262马力L4 | 2.0T262马力L4 | 2.0T262马力L4 | 3.0L272马力V6 | 3.0L272马力V6 | 3.6L310马力V6 | 3.6L310马力V6 | 2.0T 262马力 L4 |
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
长×宽×高(mm) | 5120*1845*1479 | 5120*1845*1479 | 5120*1845*1479 | 5120*1845*1479 | 5120*1845*1479 | 5120*1845*1479 | 5120*1845*1479 | 5120*1845*1505 |
车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 200 | 240 | 240 | 215 | 215 | 245 | 245 | 200 |
官方0-100加速(s) | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 8.4 | 8.4 | 7.4 | 7.4 | - |
工信部综合油耗(L) | - | - | - | 10.5 | 10.5 | 11.1 | 11.1 | - |
实测0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测100-0制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测油耗(L) | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | ||||||||
长度(mm) | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 |
宽度(mm) | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
高度(mm) | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1505 |
轴距(mm) | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 |
前轮距(mm) | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 |
后轮距(mm) | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质量(Kg) | 1860 | 1920 | 1920 | 1905 | 1905 | 1930 | 1930 | 1860 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
油箱容积(L) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
行李箱容积(L) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 291 | 391 |
发动机 | ||||||||
汽缸容积(cc) | 1998 | 1998 | 1998 | 2997 | 2997 | 3564 | 3564 | - |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 2.0 |
工作方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
气缸排列型式 | L | L | L | V | V | V | V | L |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - |
气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | - | - | - | - | - | - | - | - |
冲程 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 262 | 262 | 262 | 272 | 272 | 310 | 310 | - |
最大功率(kW) | 193 | 193 | 193 | 200 | 200 | 229 | 229 | 193 |
最大功率转速(rpm) | 5300 | 5300 | 5300 | 7000 | 7000 | 6400 | 6400 | 5300 |
最大扭矩(N·m) | 360 | 360 | 360 | 300 | 300 | 374 | 374 | 360 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000 | 2000 | 2000 | 5600 | 5600 | 5200 | 5200 | 2000 |
发动机特有技术 | - | - | - | 智能直喷 | 智能直喷 | 智能直喷 | 智能直喷 | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | |
发动机型号 | - | - | - | - | - | LY7 | LY7 | - |
变速箱 | ||||||||
简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 欧IV |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 自动/手自一体变速箱(AT) | 自动/手自一体变速箱(AT) | 自动/手自一体变速箱(AT) | 自动/手自一体变速箱(AT) | 自动/手自一体变速箱(AT) | 自动/手自一体变速箱(AT) | 自动/手自一体变速箱(AT) | 自动/手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||||
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬挂类型 | 长短臂前悬架 | MRC主动电磁感应独立悬挂系统 | MRC主动电磁感应独立悬挂系统 | 长短臂前悬架 | 长短臂前悬架 | 长短臂前悬架 | 长短臂前悬架 | 长短臂前悬架 |
后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | MRC主动电磁感应独立悬挂系统 | MRC主动电磁感应独立悬挂系统 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | |||
底盘结构 | SLS赛威2011款2.0T精英型 | SLS赛威2011款2.0T豪华型 | SLS赛威2011款2.0T行政版 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||||||
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
前轮胎规格 | 235/55R17 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/55R17 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/55R17 |
后轮胎规格 | 235/55R17 | 255/45R18 | 255/45R18 | 235/55R17 | 255/45R18 | 255/45R18 | 255/45R18 | 235/55R17 |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
安全装备 | ||||||||
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
操控配置 | ||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - |
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||
电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
泊车辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅手动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - |
电动座椅记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加热 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加热 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - |
座椅通风 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
座椅按摩 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒 | ||||||||
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后备箱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排靠背角度调节 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - |
多媒体配置 | ||||||||
GPS导航系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定位互动服务 | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
人机交互系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
内置硬盘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
后排液晶屏 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
单碟CD | - | - | - | - | - | - | - | - |
虚拟多碟CD | - | - | - | - | - | - | - | - |
多碟CD系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | - | - | - | - | - |
多碟DVD系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
≥8喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
灯光配置 | ||||||||
氙气大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | ● | ● | - | - | - | - | ● |
转向头灯(辅助灯) | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
玻璃/后视镜 | ||||||||
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
后风挡遮阳帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷 | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
空调/冰箱 | ||||||||
手动空调 | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
高科技配置 | ||||||||
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - | - | - | - | - |
基本信息 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
级别 | ||||||||
发动机 | ||||||||
变速箱 | ||||||||
长×宽×高(mm) | ||||||||
车体结构 | ||||||||
最高车速(km/h) | ||||||||
官方0-100加速(s) | ||||||||
工信部综合油耗(L) | ||||||||
实测0-100加速(s) | ||||||||
实测100-0制动(m) | ||||||||
实测油耗(L) | ||||||||
整车质保 | ||||||||
车身 | ||||||||
长度(mm) | ||||||||
宽度(mm) | ||||||||
高度(mm) | ||||||||
轴距(mm) | ||||||||
前轮距(mm) | ||||||||
后轮距(mm) | ||||||||
最小离地间隙(mm) | ||||||||
整车质量(Kg) | ||||||||
车身结构 | ||||||||
车门数(个) | ||||||||
座位数(个) | ||||||||
油箱容积(L) | ||||||||
行李箱容积(L) | ||||||||
发动机 | ||||||||
汽缸容积(cc) | ||||||||
排量(L) | ||||||||
工作方式 | ||||||||
气缸排列型式 | ||||||||
汽缸数(个) | ||||||||
每缸气门数(个) | ||||||||
压缩比 | ||||||||
气门结构 | ||||||||
缸径 | ||||||||
冲程 | ||||||||
最大马力(Ps) | ||||||||
最大功率(kW) | ||||||||
最大功率转速(rpm) | ||||||||
最大扭矩(N·m) | ||||||||
最大扭矩转速(rpm) | ||||||||
发动机特有技术 | ||||||||
燃料形式 | ||||||||
燃油标号 | ||||||||
供油方式 | ||||||||
缸盖材料 | ||||||||
缸体材料 | ||||||||
环保标准 | ||||||||
发动机型号 | ||||||||
变速箱 | ||||||||
简称 | ||||||||
挡位个数 | ||||||||
变速箱类型 | ||||||||
底盘转向 | ||||||||
驱动方式 | ||||||||
前悬挂类型 | ||||||||
后悬挂类型 | ||||||||
助力类型 | ||||||||
底盘结构 | ||||||||
车轮制动 | ||||||||
前制动器类型 | ||||||||
后制动器类型 | ||||||||
驻车制动类型 | ||||||||
前轮胎规格 | ||||||||
后轮胎规格 | ||||||||
备胎规格 | ||||||||
安全装备 | ||||||||
驾驶座安全气囊 | ||||||||
副驾驶安全气囊 | ||||||||
前排侧气囊 | ||||||||
后排侧气囊 | ||||||||
前排头部气囊(气帘) | ||||||||
后排头部气囊(气帘) | ||||||||
膝部气囊 | ||||||||
安全带未系提示 | ||||||||
发动机电子防盗 | ||||||||
车内中控锁 | ||||||||
遥控钥匙 | ||||||||
无钥匙启动系统 | ||||||||
操控配置 | ||||||||
ABS防抱死 | ||||||||
制动力分配(EBD/CBC等) | ||||||||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ||||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ||||||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ||||||||
自动驻车/上坡辅助 | ||||||||
陡坡缓降 | ||||||||
可调悬挂 | ||||||||
空气悬挂 | ||||||||
胎压监测装置 | ||||||||
零胎压继续行驶 | ||||||||
主动转向系统 | ||||||||
外部配置 | ||||||||
电动天窗 | ||||||||
全景天窗 | ||||||||
运动外观套件 | ||||||||
铝合金轮毂 | ||||||||
电动吸合门 | ||||||||
内部配置 | ||||||||
真皮方向盘 | ||||||||
方向盘上下调节 | ||||||||
方向盘前后调节 | ||||||||
方向盘电动调节 | ||||||||
多功能方向盘 | ||||||||
方向盘换挡 | ||||||||
定速巡航 | ||||||||
泊车辅助 | ||||||||
倒车视频影像 | ||||||||
行车电脑显示屏 | ||||||||
HUD抬头数字显示 | ||||||||
座椅配置 | ||||||||
真皮座椅 | ||||||||
运动座椅 | ||||||||
座椅高低调节 | ||||||||
腰部支撑调节 | ||||||||
肩部支撑调节 | ||||||||
前排座椅电动调节 | ||||||||
后排座椅手动调节 | ||||||||
后排座椅电动调节 | ||||||||
电动座椅记忆 | ||||||||
前排座椅加热 | ||||||||
后排座椅加热 | ||||||||
座椅通风 | ||||||||
座椅按摩 | ||||||||
后排座椅整体放倒 | ||||||||
后排座椅比例放倒 | ||||||||
第三排座椅 | ||||||||
前座中央扶手 | ||||||||
后座中央扶手 | ||||||||
后排杯架 | ||||||||
电动后备箱 | ||||||||
第二排靠背角度调节 | ||||||||
第二排座椅移动 | ||||||||
多媒体配置 | ||||||||
GPS导航系统 | ||||||||
定位互动服务 | ||||||||
中控台彩色大屏 | ||||||||
人机交互系统 | ||||||||
内置硬盘 | ||||||||
蓝牙/车载电话 | ||||||||
车载电视 | ||||||||
后排液晶屏 | ||||||||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ||||||||
CD支持MP3/WMA | ||||||||
单碟CD | ||||||||
虚拟多碟CD | ||||||||
多碟CD系统 | ||||||||
单碟DVD | ||||||||
多碟DVD系统 | ||||||||
2-3喇叭扬声器系统 | ||||||||
4-5喇叭扬声器系统 | ||||||||
6-7喇叭扬声器系统 | ||||||||
≥8喇叭扬声器系统 | ||||||||
灯光配置 | ||||||||
氙气大灯 | ||||||||
日间行车灯 | ||||||||
自动头灯 | ||||||||
转向头灯(辅助灯) | ||||||||
前雾灯 | ||||||||
大灯高度可调 | ||||||||
大灯清洗装置 | ||||||||
车内氛围灯 | ||||||||
玻璃/后视镜 | ||||||||
前电动车窗 | ||||||||
后电动车窗 | ||||||||
车窗防夹手功能 | ||||||||
防紫外线/隔热玻璃 | ||||||||
后视镜电动调节 | ||||||||
后视镜加热 | ||||||||
后视镜自动防眩目 | ||||||||
后视镜电动折叠 | ||||||||
后风挡遮阳帘 | ||||||||
后排侧遮阳帘 | ||||||||
遮阳板化妆镜 | ||||||||
后雨刷 | ||||||||
感应雨刷 | ||||||||
空调/冰箱 | ||||||||
手动空调 | ||||||||
自动空调 | ||||||||
后排独立空调 | ||||||||
后座出风口 | ||||||||
温度分区控制 | ||||||||
空气调节/花粉过滤 | ||||||||
车载冰箱 | ||||||||
高科技配置 | ||||||||
自动泊车入位 | ||||||||
并线辅助 | ||||||||
主动刹车/主动安全系统 | ||||||||
整体主动转向系统 | ||||||||
夜视系统 | ||||||||
中控液晶屏分屏显示 | ||||||||
自适应巡航 | ||||||||
全景摄像头 |
说明:● 标配 ○ 选配 - 无
|
---|
汽车品牌 |
车型图片 |
厂商指导价 |
车款年份 |
汽车行业关注
报导汽车行业资讯,深挖车界猛料
豪车汇
专注于汽车,但绝不局限与汽车
买车顾问
好玩、好看、有用才是我们的基本诉求